|  | 
|  | 
| 明航冷库、气调库专用加湿器的工作原理:
 | 
|  | 
| 明航冷库气调库加湿器外形采用移动或外墙壁挂式两种设计,进排气全密封结构,安装在库外,可以有效保持气体成分及库温不变,进排气口均采用Φ110MM(160MM)的PVC管路,直接连接冷库、气调库内。采用集成超声波雾化组件,将电能转化成高频率震荡的机械能,以1.7mHz/s高频率震荡将水进行1-5µm雾化,再通过送风系统,将雾送到空间中进行加湿。 | 
| 加湿器技术参数
 | 
| 
| 型号 | 制雾量 Kg/H
 | 换风量 M3/H
 | 出雾管道 mm
 | 电源 V/Hz
 | 功率 W
 | 雾粒直径 μm
 | 净重 Kg
 | 外形尺寸 mm
 |  
| LH-10(z) | ≥3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1-5 | 18 | 500*280*420 |  
| LH-20(z) | ≥6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1-5 | 22 | 500*280*420 |  
| LH-30(z) | ≥9 | 350 | 110PVC | 220/50 | 900 | 1-5 | 30 | 630*380*420 |  
| LH-40(z) | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1-5 | 38 | 630*380*420 |  
| LH-50(z) | ≥15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1-5 | 50 | 710*460*540 |  
| LH-60(z) | ≥18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1-5 | 60 | 710*460*540 |  
| LH-100(z) | ≥30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1-5 | 80 | 850*570*600 |  
| Z型为湿度自动控制方式;底角万向轮移动方便;也可按客户要求非标定做 |  | 
| 适用领域:
 | 
|  | 
| 肉类:猪、羊、牛、家禽类、腊肉、火腿等 水果类:苹果、樱桃、草莓、香蕉、橙子等使用
 食用菌类:金针菇、平菇、松茸、木耳、白菇、鸡腿菇等等
 水产品:冰鲜类产品使用、鱼、虾、蟹等等
 酒类:啤酒花储藏等
 | 
| 产品说明及使用方法:
 | 
|  | 
| 随着城市人口加剧,食品工业的迅猛发展,为了能满足城市的菜篮子工程,各地区政府、企业已经开始从源头建设各种类型的冷库、气调库来控制因仓储不当造成的浪费及食品品质,因此对冷库的仓储保鲜提出了较高的要求,要严格控制不同产品仓储的温湿度。 | 
| 
| 类别 | 低温库 | 高温库 | 气调库(保鲜库) |  
| 温度 | -18℃以下 | 2-10℃之间 | 0-5℃以下 |  
| 仓储 | 冷冻肉类、家禽类、水产品等 | 保鲜蔬菜水果 | 保鲜蔬菜水果、冷鲜肉、花卉等 |  
| 湿度要求 | 不可加湿 | 85-95℃之间 | 85-95℃之间 |  
| 优点 | 减少库内果蔬的细胞有氧运动,使其处于休眠状态,延长保质期,减少水分流失的损耗。 |  | 
| 冷库加湿量计算: 冷库一般处于密封状态,常年低温高湿,为了不影响冷库的低温状态,一般要在冷库中安装蒸发器和风机,蒸发器通入冷媒使通过蒸发器的空气温度大幅度下降,此时会有一定的冷凝量,可查下表获得:水会从空气中分离出来,长时间运转会造成库内水分越来越少,空气越来越干燥,为了维持库房的湿度,就必须在库房内直接进行加湿!冷库加湿量与蒸发器的冷量,风量、以及库内温度都有关,具体加湿量表获得:
 | 
| 
| 冷却能力 | 风量 | 必要加湿量 Kg/h |  
| (Kcal/h) | m3/h | 0℃ 70% | 0℃ 80% | 0℃ 90% | 5℃ 70% | 5℃ 80% | 5℃ 90% | 10℃ 70% | 10℃ 80% | 10℃ 90% | 15℃ 70% | 15℃ 80% | 15℃ 90% |  
| 1000 | 6300 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  
| 2000 | 1260 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |  
| 4000 | 2520 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |  
| 6000 | 3780 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |  
| 8000 | 5040 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 7.2 |  
| 10000 | 6300 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |  
| 15000 | 9045 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 |  
| 20000 | 12600 | 8.0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16.0 | 14 | 16.0 | 18.0 |  | 
| 例:冷库蒸发器冷量为3000(Kcal/h)库温保持在5℃,相对湿度在90%RH,测试加湿量:查表可知道:冷风量为则冷库加湿量为(Kcal/h)/库温在5℃相对湿度在90%RH 冷库加湿量为7KG/h,则冷量为3000(Kcal/h,换算:7KG×3=21KG |